Classement général || Etape 1 || Etape 2 || Etape 3 || Finale


Classement général garçons

Garçons 2000 et -

1 Marcone Valerio 38.4 2001
2 Allegrini Maël 38.8 2001
3 Narduzzi Célio 45.0 2000
4 Theurillat Maxime 45.5 2000
5 Schweizer Jason 45.6 2001
6 Voyame Bastien 46.6 2000
7 Della Rovere Marco 48.5 2001
8 Chantraine Arthur  50.9 2000
9 Schaer Antoine 52.8 2001
10 Parcev  Ilia 52.9 2000
11 Lhérieau Alexis  53.4 2000
12 Theurillat Benjamin 53.9 2000
13 Jeanneret Killian 58.6 2000
14 Junod Sylvain 59.3 2000
15 Audétat Kevin 1'00.2 2000
16 Quiqley Bryan 1'01.9 2000
17 L'Eplattenier Romain 1'02.4 2001
18 Landry Laurent 1'10.5 2002
19 Blandenier Marek 1'12.9 2001

Garçons 1999

1 Renna Marco 36.4
2 Friche Gregory 39.6
3 Gehri Théo 41.2
4 Aydogan Michael 42.5
5 Schaer Simon 42.7
6 Jeannin Vincent 44.1
7 Landry Xavier 46.1
8 Coray Julien 47.3

 

Garçons 1998

1 Schweingruber Kevin 38.8
2 Schafroth Thomas 41.3
3 Bionda Vincent 43.2
4 Schafroth Vincent 49.4
  Qualifié pour la finale du mercredi 16 juin