Classement général || Etape 1 || Etape 2 || Etape 3 || Finale

Classement général filles

Filles 1998 et -

1 Andres Irune 45.4 1999
2 Ruchat Jessica 47.2 1998
3 Balmer Coralie 49.2 1998
4 Stauffer Zélie 52.1 2000
5 Hamm Axelle 56.2 1999
6 Lautenbacher Cléa 59.7 2000
7 Cialini Clara 1'00.1 1998
8 L'Eplattenier Maude 1'01.2 1999
9 Ward Elise 1'01.3 1999
10 Julius Shola 1'01.8 1998
11 Jeanneot Natacha 1'02.5 1998
12 Goetz Lucie 1'02.7 1998
13 Pont Oriane 1'02.7 1999
14 De Tribolet Valère 1'03.7 1999
15 Girard Coralise 1'04.5 1998
16 Bridy Maurane 1'04.9 1998
17 Solioz Océane 1'06.4 1998
18 Vorpe Amandine 1'06.6 1998
19 Pellegrinelli Lorena  1'07.3 1998
20 Gay Laure 1'08.9 1998
21 Froidevaux Louana 1'09.1 1999
22 Ruedin Esther 1'10.2 1999
23 Stauffer Charlène 1'13.5 1999
24 Lacreuse  Julia 1'13.7 1999
25 Gay Gillian 1'14.7 1999
26 Fontela Maïté 1'18.6 1998
27 Cuenoud Léa 1'23.1 1998
28 Cohen Perrine 1'44.7 2000
29 Balmer Estelle 1'54.2 1998
30 Matthey Mélissa 1'56.5 1999

 

Filles 1997

1 Junod  Gwendoline  39.2
2 Nussbaum Noémie 40.1
3 Kaiser Isabelle 44.3
4 Humbel Romane 44.5
5 Huguenin Léanne 45.5
6 Gibson Marine 47.2
7 Aeby Maëlle 48.4
8 Joseph Mathilde 49
9 Russo Virginie 49
10 Bressoud Aude 49.5
11 Marti Léa 52.6
12 Clottu Yasmine 54.3
13 De Tribolet Arlyne 56.4
14 Beurret Saskia 59
15 Müller Kim 1'00.8
16 Attinger Lucile 1'00.9
17 Favre Mégane 1'04.1
18 Maninno Fiona 1'04.5
19 Zehr Samantha 1'06.0
20 Senn Gabriella 1'06.1
21 Robert Estelle 1'14.3

 

Filles 1996

1 Rossel Pauline 43.9
2 Wälle Sylesia 44.5
3 Gudenkauf Thea 46.6
4 Pauchard Axelle 48.4
5 Rey Leila 51.5
6 Rigolet Laïla 58.4
7 Vauthier Sylvie 59.8
8 Soqueiro Cristina 1'01.4